
2022河南理工大学高考分数线一览表 多少分能上
2022年河南理工大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了河南理工大学各地区分数线,供大家参考。
河南理工大学2022年在普通省份的录取分数线
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 475 | 486 | 49889 | 44946 | 487 | 537 | 13748 | 7309 |
山西 | 本科二批B类 | 458 | 471 | 61753 | 53966 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 380 | 368 | 43149 | 42124 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | 415 | - | 33621 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 378 | 42987 | 50809 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 529 | 529 | 56918 | 55392 | 537 | 576 | 13924 | 14148 |
安徽 | 本科二批 | 494 | 487 | 92220 | 90882 | 523 | 560 | 21626 | 22182 |
江西 | 本科一批 | 525 | 542 | 39425 | 33632 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 502 | 510 | 59209 | 56044 | 521 | 559 | 18700 | 13684 |
河南 | 本科一批 | 525 | 536 | 94214 | 92075 | 533 | 565 | 19938 | 19410 |
河南 | 专科批 | - | 407 | - | 287920 | - | 458 | - | 103446 |
广西 | 本科二批 | 439 | 473 | 68568 | 51205 | 520 | 515 | 13503 | 13269 |
四川 | 本科一批 | 523 | 526 | 74956 | 77888 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 513 | 514 | 85120 | 90016 | 535 | 537 | 20606 | 20381 |
贵州 | 本科二批 | 445 | 443 | 54282 | 57979 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 510 | 490 | 42943 | 55880 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 448 | 439 | 62082 | 62712 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | 451 | 454 | 29969 | 29047 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 360 | 368 | 12948 | 11916 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 403 | 401 | 15352 | 15004 | 480 | 496 | 3959 | 4140 |
河南理工大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河南理工大学(02) | 483 | 28891 |
北京 | 本科批 | 河南理工大学(01) | 480 | 29437 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学5组 | 513 | 32276 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学1组 | 543 | 26037 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学7组 | 531 | 28622 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学3组 | 545 | 25618 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学4组 | 525 | 29807 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学2组 | 535 | 27787 |
天津 | 本科A批 | 河南理工大学6组 | 524 | 30010 |
河北 | 本科批 | - | 503 | 87191 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 | 47503 |
上海 | 本科批 | 河南理工(01) | 416 | 34009 |
上海 | 本科批 | 河南理工(02) | 438 | 30345 |
上海 | 本科批 | 河南理工(03) | 427 | 32225 |
江苏 | 本科批 | 河南理工大学03组 | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 河南理工大学02组 | 527 | 79238 |
江苏 | 本科批 | 河南理工大学04组 | 523 | 83501 |
江苏 | 本科批 | 河南理工大学01组 | 520 | 25298 |
浙江 | 一段 | - | 550 | 107519 |
福建 | 本科批 | 河南理工大学999组 | 516 | 43287 |
福建 | 本科批 | 河南理工大学609组 | 520 | 41181 |
福建 | 本科批 | 河南理工大学900组 | 515 | 43794 |
福建 | 本科批 | 河南理工大学500组 | 502 | 50941 |
山东 | 一段 | - | 506 | 136684 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第06组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第02组 | 511 | 55333 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第04组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第01组 | 519 | 15985 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第03组 | 503 | 60994 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第05组 | 499 | 63769 |
湖北 | 本科批 | 河南理工大学第07组 | 501 | 62411 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第8组 | 507 | 65011 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第1组 | 514 | 19520 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第7组 | 511 | 61459 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第6组 | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第4组 | 508 | 64111 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第9组 | 505 | 66834 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第3组 | 522 | 52061 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第2组 | 509 | 21842 |
湖南 | 本科批 | 河南理工大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 504 | 67778 |
广东 | 本科批 | 河南理工大学208组 | 532 | 95159 |
广东 | 本科批 | 河南理工大学206组 | 547 | 74609 |
广东 | 本科批 | 河南理工大学204组 | 523 | 25376 |
广东 | 本科批 | 河南理工大学205组 | 521 | 26443 |
广东 | 本科批 | 河南理工大学207组 | 537 | 87288 |
海南 | 本科批 | 河南理工大学(04) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 河南理工大学(06) | 591 | 11931 |
海南 | 本科批 | 河南理工大学(07) | 560 | 17973 |
海南 | 本科批 | 河南理工大学(05) | 566 | 16689 |
海南 | 本科批 | 河南理工大学(03) | 585 | 12992 |
重庆 | 本科批 | - | 489 | 48092 |
河南理工大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,河南理工大学既不是985大学,也不是211大学。
河南理工大学是省重点、卓越工程师大学,具有保研资格,在河南省乃至全国高考生心中的认可度非常高。河南理工大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
河南理工大学的国家级一流本科专业:工程力学、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、软件工程、资源勘查工程、城市地下空间工程、会计学、人力资源管理、公共事业管理、财务管理。
河南理工大学的省级一流本科专业:人文地理与城乡规划、电子信息工程、物联网工程、建筑环境与能源应用工程、地质工程、环境设计。